...
Alterar os parâmetros para utilizar boleto com registro. A partir da alteração dos parâmetros o sistema passa a emitir boletos registrados, alterar em produção apenas depois de homologado com o banco.
Parâmetro | Boleto Banco do Brasil | Boleto Caixa SIGCB | Observação |
---|
ModalidadeCobrancaBoleto | 1 | 1 | 1 - Carteira Registrada, 2 - Remessa Simples |
---|
boletoBancario | 1 | 2 | Modelo do boleto bancário utilizado no sistema. 1- Banco do Brasil 2- Caixa Econômica |
---|
modeloCarteiraBoleto | 4 | 3 | 1- Carteira Simples 2- Carteira rápida: Existe somente para o banco Caixa Economica Federal 3- Caixa Economica Federal - SIGCB 4- Outros |
---|
unidadeCentralizadoraBoletos | Caso seja centralizado inserir código da unidade | Caso seja centralizado inserir o código da unidade | Caso este parâmetro seja diferente de 0 (zero), a exportação de boletos utilizará o CNPJ e a Conta Bancária da unidade informada no mesmo (Unidade Centralizadora de Boletos) |
---|
Painel |
---|
bgColor | #fff |
---|
title | Observações importantes |
---|
|
- Após a configuração do parâmetro para 1 - Carteira Registrada, os novos boletos impressos utilizarão em seu código de barras e nosso número o valor do parâmetro.
Boletos gerados antes da definição do parâmetro, continuarão com o código original. - Para gerar novos códigos de boletos é necessário renegociar as parcelas e imprimir novamente os boletos.
- O cadastro das instruções de boleto para desconto de pontualidade devem incluir uma fórmula onde o resultado será o valor que o aluno deve pagar até a data de vencimento do boleto. Exemplo da instrução:
- ATE O VENCIMENTO PAGAR O VALOR DE R$ |VALOR_PARCELA*0,80|
|
Artigos relacionados
Conteúdo por Rótulo |
---|
showLabels | false |
---|
max | 5 |
---|
spaces | TES |
---|
showSpace | false |
---|
sort | modified |
---|
reverse | true |
---|
type | page |
---|
cql | label = "kb-troubleshooting-article" and type = "page" and space = "TES" |
---|
labels | kb-troubleshooting-article |
---|
|
...