Sejam bem vindos a documentação online do MXM. | Índice
|
Tipos de Requisições
De forma a facilitar o entendimento dos Tipos de Requisições disponíveis no sistema MXM, segue abaixo um diagrama de fluxo que auxilia qual o tipo de requisição deve ser utilizada:
Gliffy Diagram | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
DePara - A partir de 19/04/2021
Tabela com o Tipo de Requisição atual, e qual será o novo tipo a ser utilizado a partir de 19/04/2021:
TIPO | ATUAL | NOVO | DESCRIÇÃO |
Requisições Interna | REQ_RDM | RDM_ADM | REQ. DE MATERIAIS ADMINISTRATIVO |
REQ_RDM_ED | RDM_EDU | REQ. DE MATERIAIS EDUCACIONAL | |
Requisições de Compra | REQ_ESTOQ | REQ_ESTOQ | REQ. DE COMPRAS PARA ESTOQUE |
REQ_PC_ADM | PC_ADM | REQ. DE COMPRAS ADMINISTRATIVO | |
REQ_PC_EDU | PC_EDU | REQ. DE COMPRAS EDUCACIONAL | |
REQ_EQ_ADM | PC_EQ_ADM | REQ. DE COMPRAS REEQUIP. ADMINISTRATIVO | |
REQ_EQ_EDU | PC_EQ_EDU | REQ. DE COMPRAS REEQUIP EDUCACIONAL | |
REQ_EQTIAD | PC_TI_ADM | REQ. DE COMPRAS REEQUIP T.I. ADMINISTRATIVO | |
REQ_EQTIED | PC_TI_EDU | REQ. DE COMPRAS REEQUIP T.I. EDUCACIONAL | |
REQ_SERVIC | SERVIC_ADM | REQ. DE SERVICOS ADMINISTRATIVO | |
SERVIC_EDU | REQ. DE SERVICOS EDUCACIONAL | ||
Requisições de Adiantamento | REQ_ADAVUL | AVULSO_ADM | REQ. DE ADIANTAMENTO AVULSO ADMINISTRATIVO |
AVULSO_EDU | REQ. DE ADIANTAMENTO AVULSO EDUCACIONAL | ||
REQ_ADVIAG | DIARIA_ADM | REQ. DE VIAGEM ADMINISTRATIVO | |
DIARIA_EDU | REQ. DE VIAGEM EDUCACIONAL | ||
Requisições de Pagamento | REQ_PAG | REQ_PAG | REQ. DE PAGAMENTO |
REQ_PAGENG | REQ. DE PAGAMENTO OBRAS E ENGENHARIA | ||
REQ_PGDLCC | REQ_PGDLCC | REQ. DE PAG. DELEGADOS COM CENTRO DE CUSTO | |
REQ_PGDLSC | REQ_PGDLSC | REQ. DE PAG. DELEGADOS SEM CENTRO DE CUSTO | |
| REQ_PGDLRH | REQ. DE PAG. DELEGADOS RECURSOS HUMANOS |
Login
Para efetuar o login na base de treinamento do MXM, acesse o seguinte link: https://cloudhom.mxm.senac.br/SENACGOHOM/. Em seguida será direcionado para a seguinte tela de login:
Após realizar o login com seu usuário e senha, será direcionado para a tela inicial do sistema:
Para visualizar os módulos do sistema que você tem permissão, clique no primeiro ícone localizado no canto superior esquerdo, para exibi-los, conforme tela abaixo:
Informações |
---|
Complementando as informações repassadas no treinamento das equipes para utilização do MXM, informamos que:
|
Módulos
Abaixo estão listados os links das documentações do MXM, divididos pelos módulos:
Compras
Gestão de Processos
Pesquisar esta documentação
Livesearch | ||
---|---|---|
|